Pestañas y Subpestañas
Licencias urbanísticas
Licencia de urbanización
Expensa para vivienda
Expensa para otros usos
Licencia de subdivisión
Subdivisión
SUBDIVISIÓN NETO IVA TOTAL
RURAL 25,02 UVT          1.177.566         223.738              1.401.304
Reloteo
SUBDIVISIÓN NETO IVA TOTAL
RELOTEO s/área útil urbanizable
De 0 a 1 000 m2 1,67 UVT 78.599 14.934 93.533
De 1 001 a 5 000 m2 12,51 UVT 588.783 111.869 700.652
De 5 001 a 10 000 m2 25,02 UVT 1.177.566 223.738 1.401.304
De 10 001 a 20 000 m2 37,53 UVT 1.766.349 335.606 2.101.955
Más de 20 000 m2 50,05 UVT 2.355.603 447.565 2.803.168
Reloteo para VIS
SUBDIVISIÓN NETO IVA TOTAL
RELOTEO s/área útil urbanizable
De 0 a 1 000 m2 1,67 UVT 39.300 7.467 46.767
De 1 001 a 5 000 m2 12,51 UVT 294.392 55.935 350.326
De 5 001 a 10 000 m2 25,02 UVT 588.783 111.869 700.652
De 10 001 a 20 000 m2 37,53 UVT 883.175 167.803 1.050.978
Más de 20 000 m2 50,05 UVT 1.177.802 223.783 1.401.584
Licencia de parcelación
Expensa para vivienda
Expensa para otros usos
Licencia de construcción
Expensa para vivienda
De 1 a 100 metros cuadrados
De 101 a 11.000 metros cuadrados
De 11.001 metros cuadrados en adelante
Expensa para otros usos
De 1 a 100 metros cuadrados
De 101 a 11.000 metros cuadrados