
Licencias urbanísticas
Licencia de urbanización
Expensa para vivienda
Two columns
Vertical
Horizontal
Expensa licencia de parcelación y urbanización vivienda
Summary
Name
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Expensa para otros usos
Two columns
Vertical
Horizontal
Expensa licencia de parcelación y urbanización otros usos
Summary
Name
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Licencia de subdivisión
Subdivisión
SUBDIVISIÓN | NETO | IVA | TOTAL | ||
RURAL | 25,02 | UVT | 1.061.148 | 201.618 | 1.262.766 |
Reloteo
SUBDIVISIÓN | NETO | IVA | TOTAL | ||
RELOTEO s/área útil urbanizable | |||||
De 0 a 1 000 m2 | 1,67 | UVT | 70.828 | 13.457 | 84.285 |
De 1 001 a 5 000 m2 | 12,51 | UVT | 530.574 | 100.809 | 631.383 |
De 5 001 a 10 000 m2 | 25,02 | UVT | 1.061.148 | 201.618 | 1.262.766 |
De 10 001 a 20 000 m2 | 37,53 | UVT | 1.591.722 | 302.427 | 1.894.149 |
Más de 20 000 m2 | 50,05 | UVT | 2.122.721 | 403.317 | 2.526.038 |
Reloteo para VIS
SUBDIVISIÓN | NETO | IVA | TOTAL | ||
RELOTEO s/área útil urbanizable | |||||
De 0 a 1 000 m2 | 1,67 | UVT | 35.414,00 | 6.728,50 | 42.142,50 |
De 1 001 a 5 000 m2 | 12,51 | UVT | 265.287,00 | 50.404,50 | 315.691,50 |
De 5 001 a 10 000 m2 | 25,02 | UVT | 530.574,00 | 100.809,00 | 631.383,00 |
De 10 001 a 20 000 m2 | 37,53 | UVT | 795.861,00 | 151.213,50 | 947.074,50 |
Más de 20 000 m2 | 50,05 | UVT | 1.061.360,50 | 201.658,50 | 1.263.019,00 |
Licencia de parcelación
Expensa para vivienda
Two columns
Vertical
Horizontal
Expensa licencia de parcelación y urbanización vivienda
Summary
Name
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Expensa para otros usos
Two columns
Vertical
Horizontal
Expensa licencia de parcelación y urbanización otros usos
Summary
Name
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Licencia de construcción
Expensa para vivienda
De 1 a 100 metros
cuadrados
Two columns
Vertical
Horizontal
Expensa licencia de construcción vivienda - de 0 a 100 m2
Summary
Name
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
De 101 a 11.000 metros
cuadrados
Two columns
Vertical
Horizontal
Expensa licencia de construcción vivienda - de 101 a 11.000 m2
Summary
Name
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
De 11.001 metros
cuadrados en adelante
Two columns
Vertical
Horizontal
Expensa licencia de construcción vivienda - de 11.001 m2 en adelante
Summary
Name
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Expensa para otros usos
De 1 a 100 metros
cuadrados
Two columns
Vertical
Horizontal
Expensa licencia de construcción otros usos - de 0 a 100 m2
Summary
Name
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
De 101 a 11.000 metros
cuadrados
Two columns
Vertical
Horizontal
Expensa licencia de construcción otros usos - de 101 a 11.000 m2
Summary
Name
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
De 11.001 metros
cuadrados en adelante
Two columns
Vertical
Horizontal
Expensa licencia de construcción otros usos - de 11.001 m2 en adelante
Summary
Name
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Otras actuaciones
Ajuste de cotas de áreas
Por cada proyecto
AJUSTE DE COTAS DE ÁREAS POR PROYECTO | NETO | IVA | TOTAL | ||
ESTRATOS 1 Y 2 | 3,34 | UVT | 141.656 | 26.915 | 168.571 |
ESTRATOS 3 Y 4 | 6,67 | UVT | 282.888 | 53.749 | 336.637 |
ESTRATOS 4 Y 5 | 10,01 | UVT | 424.544 | 80.663 | 505.207 |
Para proyectos VIS
AJUSTE DE COTAS DE ÁREAS POR PROYECTO | NETO | IVA | TOTAL | ||
ESTRATOS 1 Y 2 | 3,34 | UVT | 70.828,00 | 13.457,50 | 84.285,50 |
ESTRATOS 3 Y 4 | 6,67 | UVT | 141.444,00 | 26.874,50 | 168.318,50 |
ESTRATOS 4 Y 5 | 10,01 | UVT | 212.272,00 | 40.331,50 | 252.603,50 |
Aprobación de los planos de propiedad
horizontal
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 250 m2 | 6,26 | UVT | 265.499 | 50.445 | 315.944 |
De 251 a 500 m2 | 12,51 | UVT | 530.574 | 100.809 | 631.383 |
De 501 a 1 000 m2 | 25,02 | UVT | 1.061.148 | 201.618 | 1.262.766 |
De 1 001 a 5 000 m2 | 50,05 | UVT | 2.122.721 | 403.317 | 2.526.038 |
De 5 001 a 10 000 m2 | 75,07 | UVT | 3.183.869 | 604.935 | 3.788.804 |
De 10 001 a 20 000 m2 | 100,1 | UVT | 4.245.017 | 806.553 | 5.051.570 |
Más de 20 000 m2 | 125,1 | UVT | 5.306.165 | 1.008.171 | 6.314.336 |
Expensa para VIS
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 250 m2 | 6,26 | UVT | 132.750 | 25.223 | 157.972 |
De 251 a 500 m2 | 12,51 | UVT | 265.287 | 50.405 | 315.692 |
De 501 a 1 000 m2 | 25,02 | UVT | 530.574 | 100.809 | 631.383 |
De 1 001 a 5 000 m2 | 50,05 | UVT | 1.061.361 | 201.659 | 1.263.019 |
De 5 001 a 10 000 m2 | 75,07 | UVT | 1.591.935 | 302.468 | 1.894.402 |
De 10 001 a 20 000 m2 | 100,1 | UVT | 2.122.509 | 403.277 | 2.525.785 |
Más de 20 000 m2 | 125,1 | UVT | 2.653.083 | 504.086 | 3.157.168 |
Aprobación de piscinas
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 70.828 | 13.457 | 84.285 |
De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 141.656 | 26.915 | 168.571 |
De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 1.061.148 | 201.618 | 1.262.766 |
De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 2.122.721 | 403.317 | 2.526.038 |
De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 3.183.869 | 604.935 | 3.788.804 |
De 10 001 a 20 000 m3 | 100,1 | UVT | 4.245.017 | 806.553 | 5.051.570 |
Más de 20 000 m3 | 125,1 | UVT | 5.306.165 | 1.008.171 | 6.314.336 |
Expensa para VIS
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 35.414 | 6.729 | 42.143 |
De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 70.828 | 13.458 | 84.286 |
De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 530.574 | 100.809 | 631.383 |
De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 1.061.361 | 201.659 | 1.263.019 |
De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 1.591.935 | 302.468 | 1.894.402 |
De 10 001 a 20 000 m3 | 100,1 | UVT | 2.122.509 | 403.277 | 2.525.785 |
Más de 20 000 m3 | 125,1 | UVT | 2.653.083 | 504.086 | 3.157.168 |
Autorización para el movimiento de tierras
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 70.828 | 13.457 | 84.285 |
De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 141.656 | 26.915 | 168.571 |
De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 1.061.148 | 201.618 | 1.262.766 |
De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 2.122.721 | 403.317 | 2.526.038 |
De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 3.183.869 | 604.935 | 3.788.804 |
De 10 001 a 20 000 m3 | 100,1 | UVT | 4.245.017 | 806.553 | 5.051.570 |
Más de 20 000 m3 | 125,1 | UVT | 5.306.165 | 1.008.171 | 6.314.336 |
Expensa para VIS
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 35.414 | 6.729 | 42.143 |
De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 70.828 | 13.458 | 84.286 |
De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 530.574 | 100.809 | 631.383 |
De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 1.061.361 | 201.659 | 1.263.019 |
De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 1.591.935 | 302.468 | 1.894.402 |
De 10 001 a 20 000 m3 | 100,1 | UVT | 2.122.509 | 403.277 | 2.525.785 |
Más de 20 000 m3 | 125,1 | UVT | 2.653.083 | 504.086 | 3.157.168 |
Concepto de norma urbanística
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
CONCEPTO DE NORMA URBANÍSTICA | 8,34 | UVT | 353.716 | 67.206 | 420.922 |
Concepto de uso del suelo
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
CONCEPTO DE USO DEL SUELO | 1,67 | UVT | 70.828 | 13.457 | 84.285 |
Copia certificada de planos
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
POR CADA PLANO | 0,834 | UVT | 35.372 | 6.721 | 42.093 |
Modificación de planos urbanísticos
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
POR CADA PLANO | 0,834 | UVT | 35.372 | 6.721 | 42.093 |
Trámites complementarios
Licencias en urbanizaciones por etapas y
proyecto urbanístico en general
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
CADA 5000 m2 | 8,34 | UVT | 353.716 | 67.206 | 420.922 |
TOPE | 125,1 | UVT | 5.306.165 | 1.008.171 | 6.314.336 |
Expensa para VIS
NETO | IVA | TOTAL | |||
CADA 5000 m2 | 8,34 | UVT | 176.858 | 33.603 | 210.461 |
TOPE | 125,1 | UVT | 2.653.083 | 504.086 | 3.157.168 |
Modificación de licencias urbanísticas vigentes
Prórroga de licencias urbanísticas
Reconocimiento de la existencia de edificaciones
Revalidación de licencia urbanística
