
 Licencias urbanísticas
         Licencia de urbanización
                 Expensa para vivienda
                         Expensa para otros usos
                         Licencia de subdivisión
                 Subdivisión
                        | SUBDIVISIÓN | NETO | IVA | TOTAL | ||
| RURAL | 25,02 | UVT | 1.245.971 | 236.734 | 1.482.705 | 
 Reloteo
                        | SUBDIVISIÓN | NETO | IVA | TOTAL | ||
| RELOTEO s/área útil urbanizable | |||||
| De 0 a 1 000 m2 | 1,67 | UVT | 83.164 | 15.801 | 98.966 | 
| De 1 001 a 5 000 m2 | 12,51 | UVT | 622.985 | 118.367 | 741.353 | 
| De 5 001 a 10 000 m2 | 25,02 | UVT | 1.245.971 | 236.734 | 1.482.705 | 
| De 10 001 a 20 000 m2 | 37,53 | UVT | 1.868.956 | 355.102 | 2.224.058 | 
| Más de 20 000 m2 | 50,05 | UVT | 2.492.440 | 473.564 | 2.966.004 | 
 Reloteo para VIS
                        | SUBDIVISIÓN | NETO | IVA | TOTAL | ||
| RELOTEO s/área útil urbanizable | |||||
| De 0 a 1 000 m2 | 1,67 | UVT | 41.582 | 7.901 | 49.483 | 
| De 1 001 a 5 000 m2 | 12,51 | UVT | 311.493 | 59.184 | 370.676 | 
| De 5 001 a 10 000 m2 | 25,02 | UVT | 622.985 | 118.367 | 741.353 | 
| De 10 001 a 20 000 m2 | 37,53 | UVT | 934.478 | 177.551 | 1.112.029 | 
| Más de 20 000 m2 | 50,05 | UVT | 1.246.220 | 236.782 | 1.483.002 | 
 Licencia de parcelación
                 Expensa para vivienda
                         Expensa para otros usos
                         Licencia de construcción
                 Expensa para vivienda
                         De 1 a 100 metros cuadrados
                                
                                 De 101 a 11.000 metros
                                    cuadrados
                                 De 11.001 metros cuadrados
                                    en adelante
                                 Expensa para otros usos
                         De 1 a 100 metros cuadrados
                                
                                 De 101 a 11.000 metros
                                    cuadrados
                                 De 11.001 metros cuadrados
                                    en adelante
                                 Otras actuaciones
         Ajuste de cotas de áreas
                 Por cada proyecto
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| AJUSTE DE COTAS DE ÁREAS POR PROYECTO | |||||
| ESTRATOS 1 Y 2 | 3,34 | UVT | 166.329 | 31.602 | 197.931 | 
| ESTRATOS 3 Y 4 | 6,67 | UVT | 332.159 | 63.110 | 395.270 | 
| ESTRATOS 4 Y 5 | 10,01 | UVT | 498.488 | 94.713 | 593.201 | 
 Para proyectos VIS
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| AJUSTE DE COTAS DE ÁREAS POR PROYECTO | |||||
| ESTRATOS 1 Y 2 | 3,34 | UVT | 83.164 | 15.801 | 98.966 | 
| ESTRATOS 3 Y 4 | 6,67 | UVT | 166.080 | 31.555 | 197.635 | 
| ESTRATOS 4 Y 5 | 10,01 | UVT | 249.244 | 47.356 | 296.600 | 
 Aprobación de los planos de propiedad horizontal
                
                 Expensa
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| Hasta 250 m2 | 6,26 | UVT | 311.742 | 59.231 | 370.973 | 
| De 251 a 500 m2 | 12,51 | UVT | 622.985 | 118.367 | 741.353 | 
| De 501 a 1 000 m2 | 25,02 | UVT | 1.245.971 | 236.734 | 1.482.705 | 
| De 1 001 a 5 000 m2 | 50,05 | UVT | 2.492.440 | 473.564 | 2.966.004 | 
| De 5 001 a 10 000 m2 | 75,07 | UVT | 3.738.411 | 710.298 | 4.448.709 | 
| De 10 001 a 20 000 m2 | 100,09 | UVT | 4.984.382 | 947.033 | 5.931.414 | 
| Más de 20 000 m2 | 125,11 | UVT | 6.230.353 | 1.183.767 | 7.414.120 | 
 Expensa para VIS
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| Hasta 250 m2 | 6,26 | UVT | 155.871 | 29.615 | 185.486 | 
| De 251 a 500 m2 | 12,51 | UVT | 311.493 | 59.184 | 370.676 | 
| De 501 a 1 000 m2 | 25,02 | UVT | 622.985 | 118.367 | 741.353 | 
| De 1 001 a 5 000 m2 | 50,05 | UVT | 1.246.220 | 236.782 | 1.483.002 | 
| De 5 001 a 10 000 m2 | 75,07 | UVT | 1.869.205 | 355.149 | 2.224.355 | 
| De 10 001 a 20 000 m2 | 100,09 | UVT | 2.492.191 | 473.516 | 2.965.707 | 
| Más de 20 000 m2 | 125,11 | UVT | 3.115.176 | 591.884 | 3.707.060 | 
 Aprobación de piscinas
                 Expensa
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 83.164 | 15.801 | 98.966 | 
| De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 166.329 | 31.602 | 197.931 | 
| De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 1.245.971 | 236.734 | 1.482.705 | 
| De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 2.492.440 | 473.564 | 2.966.004 | 
| De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 3.738.411 | 710.298 | 4.448.709 | 
| De 10 001 a 20 000 m3 | 100,09 | UVT | 4.984.382 | 947.033 | 5.931.414 | 
| Más de 20 000 m3 | 125,11 | UVT | 6.230.353 | 1.183.767 | 7.414.120 | 
 Expensa para VIS
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 41.582 | 7.901 | 49.483 | 
| De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 83.164 | 15.801 | 98.966 | 
| De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 622.985 | 118.367 | 741.353 | 
| De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 1.246.220 | 236.782 | 1.483.002 | 
| De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 1.869.205 | 355.149 | 2.224.355 | 
| De 10 001 a 20 000 m3 | 100,09 | UVT | 2.492.191 | 473.516 | 2.965.707 | 
| Más de 20 000 m3 | 125,11 | UVT | 3.115.176 | 591.884 | 3.707.060 | 
 Autorización para el movimiento de tierras
                 Expensa
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 83.164 | 15.801 | 98.966 | 
| De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 166.329 | 31.602 | 197.931 | 
| De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 1.245.971 | 236.734 | 1.482.705 | 
| De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 2.492.440 | 473.564 | 2.966.004 | 
| De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 3.738.411 | 710.298 | 4.448.709 | 
| De 10 001 a 20 000 m3 | 100,09 | UVT | 4.984.382 | 947.033 | 5.931.414 | 
| Más de 20 000 m3 | 125,11 | UVT | 6.230.353 | 1.183.767 | 7.414.120 | 
 Expensa para VIS
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 41.582 | 7.901 | 49.483 | 
| De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 83.164 | 15.801 | 98.966 | 
| De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 622.985 | 118.367 | 741.353 | 
| De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 1.246.220 | 236.782 | 1.483.002 | 
| De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 1.869.205 | 355.149 | 2.224.355 | 
| De 10 001 a 20 000 m3 | 100,09 | UVT | 2.492.191 | 473.516 | 2.965.707 | 
| Más de 20 000 m3 | 125,11 | UVT | 3.115.176 | 591.884 | 3.707.060 | 
 Concepto de norma urbanística
                 Expensa
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| CONCEPTO DE NORMA URBANÍSTICA | 8,34 | UVT | 415.324 | 78.911 | 494.235 | 
 Concepto de uso del suelo
                 Expensa
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| CONCEPTO DE USO DEL SUELO | 1,67 | UVT | 83.164 | 15.801 | 98.966 | 
 Copia certificada de planos
                 Expensa
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| POR CADA PLANO | 0,834 | UVT | 41.532 | 7.891 | 49.424 | 
 Modificación de planos urbanísticos
                 Expensa
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| MODIFICACIÓN PLANO URBANÍSTICO | 25,02 | UVT | 1.245.971 | 236.734 | 1.482.705 | 
 Trámites complementarios
         Licencias en urbanizaciones por etapas y proyecto
                    urbanístico en general
                 Expensa
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| CADA 5000 m2 | 8,34 | UVT | 415.324 | 78.911 | 494.235 | 
| TOPE | 125,11 | UVT | 6.230.353 | 1.183.767 | 7.414.120 | 
 Expensa para VIS
                        | NETO | IVA | TOTAL | |||
| CADA 5000 m2 | 8,34 | UVT | 207.662 | 39.456 | 247.118 | 
| TOPE | 125,11 | UVT | 3.115.176 | 591.884 | 3.707.060 | 
 Modificación de licencias urbanísticas vigentes
                
                
             Prórroga de licencias urbanísticas
                
             Reconocimiento de la existencia de edificaciones
                
                
             Revalidación de licencia urbanística
                
            
 Este valor es un aproximado
            indicativo. El valor final de las expensas será liquidado por la curaduría directamente.
 Este valor es un aproximado
            indicativo. El valor final de las expensas será liquidado por la curaduría directamente.
